中成泵业纸浆泵、XWJ型无堵塞纸浆泵品牌厂家为您提供纸浆泵、XWJ新型无堵塞纸浆泵型号,选型,视频等技术服务:021-66519999。
XWJ型无堵塞纸浆泵是一种新型、节能型纸浆泵,经实际使用,具有高效、无或少泄露、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面:采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴封主要采用机械密封并选用高精密轴承(D级精密)及优质轴材料等,因此XWJ型纸浆泵是您理想的“好帮手”,同时您的成功也是我们始终的追求。
使用说明
泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配套电机型号 及功率(KW) | |
80XWJ25-12.5 | 25 | 12.5 | 1450 | Y100L1-4/2.2 | |
A | 20 | 10 | Y90L-4/1.5 | ||
80XWJ25-20 | 25 | 20 | 1450 | Y100L2-4/3 | |
A | 20 | 16 | Y100L1-4/2.2 | ||
100XWJ50-20 | 50 | 20 | 1450 | Y132S-4/5.5 | |
A | 45 | 18 | Y112M-4/4 | ||
B | 40 | 16 | Y112M-4/4 | ||
100XWJ50-32 | 50 | 32 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 40 | 26 | Y132S-4/5.5 | ||
125XWJ100-20 | 100 | 20 | 1450 | Y160M-4/11 | |
A | 90 | 18 | Y132M-4/7.5 | ||
B | 80 | 16 | Y132M-4/7.5 | ||
125XWJ100-32 | 100 | 32 | 1450 | Y160L-4/15 | |
A | 90 | 28 | Y160M-4/11 | ||
B | 80 | 26 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-20 | 200 | 20 | 1450 | Y180M-4/18.5 | |
A | 180 | 18 | Y160L-4/15 | ||
B | 160 | 16 | Y160M-4/11 | ||
150XWJ200-32 | 200 | 32 | 1450 | Y200L-4/30 | |
A | 187 | 28 | Y180L-4/22 | ||
B | 170 | 24 | Y180M-4/18.5 | ||
200XWJ400-20 | 400 | 20 | 1450 | Y225S-4/37 | |
A | 380 | 18 | Y200L-4/30 | ||
B | 340 | 15 | Y180L-4/22 | ||
200XWJ400-32 | 400 | 32 | 1450 | Y250M-4/55 | |
A | 375 | 28 | Y225M-4/45 | ||
B | 340 | 24 | Y225S-4/37 |
`